Гвозди строительные с плоской головкой
Гвозди строительные
с плоской головкой
1,2 – 1,8 мм
16,00 – 33,8 мм
Ст1кп по ДСТУ 2770-94; 1006 по СОУ МПП 77.140-236
Исполнение 1, класс I
ТУ У 28.7-05393145-005:2006
ПАРАМЕТРЫ ГВОЗДЕЙ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструкция и размеры гвоздей общего применения с плоской головкой исполнения 1, класса I, изготовленных по ТУ У 28.7-05393145-005:2006, должны соответствовать требованиям рисунка и таблицы.
Номинальный диаметр стержня гвоздя, d, мм | Длина гвоздя, | Предельные отклонения, | Минимальный диаметр головки, d мин мм | Минимальная высота головки, | Масса, кг/1000 шт. | ||
ном. | мин. | макс. | |||||
1,2 | 16 | 14,6 | 17,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,147 |
1,2 | 20 | 16,6 | 21,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,183 |
1,2 | 25 | 23,6 | 26,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,219 |
1,4 | 25 | 23,6 | 26,6 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,302 |
1,4 | 32 | 30,6 | 33,4 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,385 |
1,4 | 40 | 36,6 | 41,4 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,482 |
1,6 | 25,0 | 23,4 | 26,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,397 |
1,6 | 40,0 | 38,4 | 41,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,633 |
1,6 | 50,0 | 48,4 | 51,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,791 |
1,8 | 32,0 | 30,2 | 33,8 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | 0,640 |
Примечание: торцевая поверхность плоской головки гладкая.
ВИД ПОСТАВКИ
– ящики из гофрокартона массой нетто 5 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто 10 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто 25 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто до 1000 кг
ПАРАМЕТРЫ ГВОЗДЕЙ
Конструкция и размеры гвоздей общего применения с плоской головкой исполнения 1, класса I, изготовленных по ТУ У 28.7-05393145-005:2006, должны соответствовать требованиям рисунка и таблицы.
Номинальный диаметр стержня гвоздя, d, мм | Длина гвоздя, | Предельные отклонения, | Минимальный диаметр головки, d мин мм | Минимальная высота головки, | Масса, кг/1000 шт. | ||
ном. | мин. | макс. | |||||
1,2 | 16 | 14,6 | 17,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,147 |
1,2 | 20 | 16,6 | 21,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,183 |
1,2 | 25 | 23,6 | 26,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,219 |
1,4 | 25 | 23,6 | 26,6 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,302 |
1,4 | 32 | 30,6 | 33,4 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,385 |
1,4 | 40 | 36,6 | 41,4 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,482 |
1,6 | 25,0 | 23,4 | 26,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,397 |
1,6 | 40,0 | 38,4 | 41,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,633 |
1,6 | 50,0 | 48,4 | 51,6 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,791 |
1,8 | 32,0 | 30,2 | 33,8 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | 0,640 |
Примечание: торцевая поверхность плоской головки гладкая.
ВИД ПОСТАВКИ
– ящики из гофрокартона массой нетто 5 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто 10 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто 25 кг;
– ящики из гофрокартона массой нетто до 1000 кг